Sumatra i mars: genomsnittliga väder och klimat, vart skall du åka?
Vädret på Sumatra i mars 2025
här , har du tillgång till väderprognoser för mars för de mest populära städerna i Sumatra. Dessa data är statistik för mars från väderrapporter från över 10 år. Procentsatsen anger sannolikheten av det väder som anges .
Genomsnittligt väder i mars i Medan
bra väder UV-index: 7
Vädret vid kl 6
77°F
Måttligt regn ibland
35% av tiden
35%
26%
5%
Vädret vid kl 12
94°F
Delvis Molnigt
47% av tiden
35%
16%
2%
Vädret vid kl 18
83°F
Klart/Soligt
42% av tiden
24%
23%
12%
Vädret vid kl 3
77°F
40%
35%
19%
6%
Vart ska man åka på Sumatra i mars?
Vart ska man åka på Sumatra i mars: Destinationskarta
Var att åka i varje region i mars?
Central (Staden Padang, Dumai, Bukittinggi...) | 85°F till 92°F | 16 à 27 dagar | 86°F | dåligt väder* |
Kepulauan Bangka Belitung (Pulau Bangka, Pulau Belitung...) | 86°F till 88°F | 13 à 23 dagar | 85°F | acceptabelt väder* |
Kepulauan Riau (Batam, Tanjungpinang...) | 88°F till 90°F | 8 à 13 dagar | 85°F | bra väder* |
Norr (Medan, Banda Aceh, Pematangsiantar...) | 79°F till 94°F | 10 à 28 dagar | 86°F | acceptabelt väder* |
Söder (Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung...) | 88°F till 92°F | 15 à 25 dagar | 86°F | dåligt väder* |
Vart ska man åka på Sumatra i mars när det gäller vädret?
Kom ihåg:
Klimatet på Sumatra i mars varierar från bra till mycket dåligt beroende på region och stad.
Goda nyheter: Det är inte perfekt, men vädret i Sumatra i mars är, enligt säsongens normer, ganska bra i {city}. Jag tillåts uppskatta semester på dessa ställen . Och varför inte ta lite tid att koppla av i solen !
Om du inte åker för att lata sig i solen , men, till exempel för att upptäcka arv , har städerna Staden Padang, Batam, Samosir, Payakumbuh, Dumai, Bandar Lampung, Bukittinggi, Palembang, Pariaman, lake Toba, Kisaran, Gunungsitoli (Pulau Nias), Tanjungpinang, Simpang, Tebingtinggi, Jambi City, Parapat, Bengkulu, Pematangsiantar, Medan, Metro, Lac Maninjau, Sibolga, Padangsidempuan och Pekanbaru en okej väder för den i mars. Slutligen , vi råder dig att undvika att du tar dig till Berastagi den månaden eftersom klimatet är ganska dåligt.
Klimatet på Sumatra i mars
Klimatet i Medan i mars
I månaden mars , är medeltemperaturen i Medan 86°F (högsta temperaturen 94°F och lägsta temperatur är 77°F) . Klimatet är mycket hett runt denna stad under denna månad . Med 5.7in över 10 dagar, regnskurar kan inträffa efter din vistelse . Men det är överkomliga och det kommer inte att vara kontinuerligt .
Med ett rätt väder , är månaden mars okej (men är inte en bra månaden) för att resa på denna ort .
Mars | |||
Genomsnittlig temperatur | 86°F | ||
Högsta temperatur | 94°F | ||
Lägsta temperatur | 77°F | ||
Nederbörd | 5.7in | ||
Antal dagar med nederbörd | 10 dag(ar) (31%) | ||
Luftfuktighet | 85% | ||
Dagliga solskenstimmar | 12 | ||
Moln | 30% | ||
Längd på dagen | 12:06 | ||
Vår uppfattning nar-och-vart.se | bra |
Klimatet i Palembang i mars
I månaden mars , är medeltemperaturen i Palembang 85°F (högsta temperaturen 92°F och lägsta temperatur är 77°F) . Klimatet är brännande runt denna stad under månaden mars . Med 12.3in över 19 dagar, kommer du att drabbas av regn under din vistelse . kom ihåg att ta med kläder för regn .
Med ett rätt väder , är mars okej (men är inte en bra tiden ) för att resa inom detta område .
Mars | |||
Genomsnittlig temperatur | 85°F | ||
Högsta temperatur | 92°F | ||
Lägsta temperatur | 77°F | ||
Nederbörd | 12.3in | ||
Antal dagar med nederbörd | 19 dag(ar) (60%) | ||
Luftfuktighet | 94% | ||
Dagliga solskenstimmar | 11 | ||
Moln | 50% | ||
Längd på dagen | 12:07 | ||
Vår uppfattning nar-och-vart.se | acceptabelt |
Klimatet i Banda Aceh i mars
I månaden mars , högsta temperaturen 88°F och lägsta temperatur är 76°F (för en genomsnittlig temperatur på 83°F). Klimatet är mycket varmt på denna plats under mars. Med 7.8in över 12 dagar, regn kan förekomma efter din semester . Men det är måttliga och du kommer inte att bli alltför störd av det .
Med ett bra klimat och bra väder, är mars en bra månad att besöka Banda Aceh .
Mars | |||
Genomsnittlig temperatur | 83°F | ||
Högsta temperatur | 88°F | ||
Lägsta temperatur | 76°F | ||
Havstemperatur | 86°F | ||
Nederbörd | 7.8in | ||
Antal dagar med nederbörd | 12 dag(ar) (40%) | ||
Luftfuktighet | 85% | ||
Dagliga solskenstimmar | 11 | ||
Moln | 33% | ||
Längd på dagen | 12:05 | ||
Vår uppfattning nar-och-vart.se | bra |
Klimatet i Bandar Lampung i mars
i månaden mars, är medeltemperaturen i Bandar Lampung 83°F (högsta temperaturen 90°F och lägsta temperatur är 76°F) . Klimatet är mycket varmt där under mars. Med 18.9in över 25 dagar, kan du förvänta dig regn ofta efter din utflykt . kom ihåg att ta med kläder för regn .
Med ett rätt väder , är mars okej (men är inte den bästa månaden) för att resa i Bandar Lampung .
Mars | |||
Genomsnittlig temperatur | 83°F | ||
Högsta temperatur | 90°F | ||
Lägsta temperatur | 76°F | ||
Havstemperatur | 86°F | ||
Nederbörd | 18.9in | ||
Antal dagar med nederbörd | 25 dag(ar) (79%) | ||
Luftfuktighet | 92% | ||
Dagliga solskenstimmar | 11 | ||
Moln | 47% | ||
Längd på dagen | 12:08 | ||
Vår uppfattning nar-och-vart.se | dåligt |
Klimatet i Bengkulu i mars
i månaden mars , högsta temperaturen 88°F och lägsta temperatur är 79°F (för en genomsnittlig temperatur på 83°F). Klimatet är brännande där under månaden mars . Med 11.1in över 15 dagar, riskar du att bli något blöt under din semester . Men det är ganska måttliga och du kommer inte att bli alltför störd av det .
Med ett rätt väder , är mars okej (men är inte den bästa tiden ) för att resa inom detta område i Sumatra.
Mars | |||
Genomsnittlig temperatur | 83°F | ||
Högsta temperatur | 88°F | ||
Lägsta temperatur | 79°F | ||
Havstemperatur | 86°F | ||
Nederbörd | 11.1in | ||
Antal dagar med nederbörd | 15 dag(ar) (48%) | ||
Luftfuktighet | 84% | ||
Dagliga solskenstimmar | 11 | ||
Moln | 42% | ||
Längd på dagen | 12:07 | ||
Vår uppfattning nar-och-vart.se | acceptabelt |
Alla städer på Sumatra i mars
Medan i mars | bra väder |
Palembang i mars | acceptabelt väder |
Banda Aceh i mars | bra väder |
Bandar Lampung i mars | dåligt väder |
Bengkulu i mars | acceptabelt väder |
Bukittinggi i mars | dåligt väder |
Dumai i mars | acceptabelt väder |
Gunungsitoli (Pulau Nias) i mars | acceptabelt väder |
Jambi City i mars | acceptabelt väder |
Staden Padang i mars | mycket dåligt väder |
Pematangsiantar i mars | acceptabelt väder |
Batam i mars | acceptabelt väder |
Berastagi i mars | mycket dåligt väder |
Way Kambas National Park i mars | mycket dåligt väder |
Bukit Lawang i mars | acceptabelt väder |
Bukit Tigapuluh National Park i mars | dåligt väder |
Calang i mars | dåligt väder |
Kerinci Seblat National Park i mars | acceptabelt väder |
Lac Maninjau i mars | dåligt väder |
lake Toba i mars | mycket dåligt väder |
Parapat i mars | acceptabelt väder |
Gunung Leuser National Park i mars | bra väder |
Payakumbuh i mars | mycket dåligt väder |
Pulau Bangka i mars | dåligt väder |
Pulau Belitung i mars | acceptabelt väder |
Pulau Rupat i mars | acceptabelt väder |
Pulau Siberut i mars | mycket dåligt väder |
Samosir i mars | acceptabelt väder |
Sungaiguntung i mars | dåligt väder |
Tapaktuan i mars | mycket dåligt väder |
Tesso Nilo National Park i mars | dåligt väder |
Way Kambas National Park i mars | dåligt väder |
Kisaran i mars | acceptabelt väder |
Langsa i mars | bra väder |
Lhokseumawe i mars | acceptabelt väder |
Metro i mars | dåligt väder |
Padangsidempuan i mars | dåligt väder |
Pariaman i mars | dåligt väder |
Pekanbaru i mars | dåligt väder |
Sibolga i mars | dåligt väder |
Sigli i mars | bra väder |
Simpang i mars | acceptabelt väder |
Takengon i mars | acceptabelt väder |
Tanjungpinang i mars | bra väder |
Tebingtinggi i mars | acceptabelt väder |
Väderdata för Sumatra i mars:
Vädret data för Sumatra i mars härrör från ett genomsnitt på väderprognosen sedan 2009 på Sumatra. Det finns en marginal för fel och dessa prognoser är att betrakta som allmän information. Vädret på Sumatra kan variera något från år till år, men dessa prognoser bör begränsa överraskningar. Så du kan packa dina väskor eller in för den bästa tiden på året att åka till Sumatra.