När och Vart ska man åka till Sumatra? Klimat och väder
När ska man åka till Sumatra?
När är bästa tiden att åka till Sumatra? Här är lite information som hjälper dig i ditt beslut:
- I Juli är vädret behagligt i över 42% av landområdet i Sumatra
- De bästa månaderna att åka till Medan är Februari, Mars, April och Juni
- I genomsnitt är det varmt året runt i Medan
- De regnigaste månaderna i den här staden är Maj, Augusti, September, Oktober, November och December
- Tanjungpinang är den stad som har den bästa klimat, med bra väder 9 månader per år
- Havstemperaturen är lämplig för simning året runt i Banda Aceh
När och vart ska man åka beroende på vädret?
Central
Staden Padang, Dumai, Bukittinggi...
Kepulauan Bangka Belitung
Pulau Bangka, Pulau Belitung...
Kepulauan Riau
Batam, Tanjungpinang...
Norr
Medan, Banda Aceh, Pematangsiantar...
Söder
Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung...
För att få all information om klimatet och vädret på Sumatra för en specifik månad, klicka på den motsvarande länken nedan:
Sumatra i januari Sumatra i februari Sumatra i mars Sumatra i april Sumatra i maj Sumatra i juni Sumatra i juli Sumatra i augusti Sumatra i september Sumatra i oktober Sumatra i november Sumatra i december
När ska man åka till Sumatra listat per stad
Se en fullständig lista av städer
Temperaturer och nederbörd på Sumatra
På dessa 3 diagram, presenterar vi utvecklingen av temperaturer på Sumatra och månad-för-månad nederbörd för städerna Medan, Palembang, Banda Aceh, Bandar Lampung och Bengkulu, liksom månad-för-månad havstemperatur för kustnära städer.
Turisttillströmning och turistsäsong på Sumatra
Ta reda på när det är högsäsong på Sumatra (och därmed den period då antalet turister är som störst) och när det är lågsäsong med hjälp av våra data och diagram.
Turistsäsong på Sumatra
Månader med låg turisttillströmning är: Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Oktober och November. Besöksfrekvensen är hög i: Juli, Augusti, September och December.
- Extrem lågsäsong på Sumatra: Januari, Februari, Mars, April, Juni, Oktober och November.
- Lågsäsong på Sumatra: Maj.
- Högsäsong på Sumatra: September.
- Extrem högsäsong på Sumatra: Juli, Augusti och December.
Diagram: Sumatra turistindex per månad
Vart ska man åka på Sumatra?
Med den här tabellen kan du se maximal temperatur för varje stad och vårt yttrande om vädret, månad för månad (se färg under tabellen).
Städer | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Medan | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 90°F |
Palembang | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 95°F | 95°F | 92°F | 90°F |
Banda Aceh | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Bandar Lampung | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F |
Bengkulu | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 86°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Bukittinggi | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F |
Dumai | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Gunungsitoli (Pulau Nias) | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Jambi City | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Pematangsiantar | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F |
Staden Padang | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F |
Batam | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 86°F |
Berastagi | 77°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 77°F | 77°F |
Bukit Lawang | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 95°F | 95°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 90°F |
Bukit Tigapuluh National Park | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Calang | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 86°F |
Gunung Leuser National Park | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Kerinci Seblat National Park | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Lac Maninjau | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F |
lake Toba | 77°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 77°F | 77°F |
Legend:
bra väder
acceptabelt väder
dåligt väder
mycket dåligt väder
Om Sumatra
Vad kan jag göra på Sumatra?
Stränder / bad
Naturen och landskapet
Kultur och kulturarv
Sport
Familjeresa
Hantverk / shopping
Gastronomi
Nattliv
Är denna väderinformation för Sumatra tillförlitlig?
Klimatdata för Sumatra har samlats in varje dag sedan januari 2009. Analys av meteorologiska data för Sumatra tillåter oss att avgöra genomsnittet för varje månad i procent i Medan, Palembang, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bengkulu, Bukittinggi, Dumai, Gunungsitoli (Pulau Nias), och 37 andra städer.
Så ja: denna data är tillförlitlig, utom i fall av tillfälliga klimatstörningar i regionen.